Druh vozidla | Kategória | Pravidelná kontrola |
---|---|---|
Motocykel | L1e, L2e | 79,00 € |
Motocykel nad 125 cm3 | L3e, L4e, L5e, L6e, L7e | 98,00 € |
Osobné vozidlo | M1,N1 | 98,00 € |
Nákladné motorové vozidlo, pracovné stroje | N2, N3, M2, M3, PS | 149,00 € |
Prípojné vozidlo do 3500 kg | O1, O2 | 65,00 € |
Prípojné vozidlo nad 3500 kg | O3, O4 | 99,00 € |
Traktor | T1, T2, T3, T4, T5 | 129,00 € |
Prípojné vozidlá za traktor | R1, R2, R3, R4 | 75,00 € |
Pracovné stroje | PS | 149,00 € |
Názov | Cena v EUR |
---|---|
Vozidlá so symbolom „G“, príplatok* | 13,30 € |
Administratívna kontrola bez skenovania | 23,50 € |
Administratívna kontrola so skenovaním | 47,00 € |
Protokol ODO Pass EU | 6,00 € |
Opis protokolu | 13,50 € |
Cena je vrátane všetkých kontrolných známok.
*Pri vozidlách so symbolom G(terénne autá) sa účtuje cena za základnú kategóriu.
Ceny sú uvedené s DPH 20%.
Cenník platný od 01.04.2020.
Kontrola originality – Cenník