Cenník kontroly technického stavu (STK)
![]() |
||
| Názov | Kategória | Cena v EUR |
| Motocykly | L1, L2, L3, L4, L6 | 13,50 € |
| Osobné automobily | M1, N1, L5, L7 | 20,00 € |
| Osobné automobily + LPG | M1, N1 | 25,40 € |
| Nákladné automobily | N2, N3, M2, M3, PS | 38,00 € |
| Nákladné automobily + LPG | N2, N3, M2, M3, PS | 40,50 € |
| Prípojné vozidlá do 750 kg | O1, R1 | 9,10 € |
| Prípojné vozidlá nad 750 kg | O2, O3, O4, R2, R3, R4 | 20,70 € |
| Traktor | T1, T2, T3, T4, T5 | 25,70 € |
| Administratívna kontrola | 5,00 € | |
| Kontrolná známka | 3,50 € | |
| Osvedčenie o TK | 2,00 € | |
| Opakovaná TK, zvláštna | M1, N1 | 5,00 € |
| Opakovaná TK, zvláštna | O1, R1 | 3,50 € |
| Opakovaná TK, zvláštna | O2, O3, O4, R2, R3, R4 | 8,00 € |
| Opakovaná TK, zvláštna | N2, N3, M2, M3, PS | 12,00 € |
| Opakovaná TK, zvláštna | T1, T2, T3, T4, T5 | 12,00 € |
| Opis protokolu | 2,00 € |
